| Model | W2.0x2040A | W2.5x2040A | W2.0x2540A | W2.5x2540A | W2.0x3050A |
| Szerokość robocza [mm] | 2040 | 2040 | 2540 | 2540 | 3050 |
| Grubość materiału [mm] | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 |
| Zakres zaginania [°] | 0 - 135 | 0 - 135 | 0 - 135 | 0 - 135 | 0 - 135 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] | 250 x 77 x 110 | 250 x 77 x 110 | 300 x 77 x 110 | 310 x 77 x 110 | 350 x 77 x 110 |
| Waga [kg] | 800 | 890 | 1080 | 1230 | 1300 |
