| Model | 6X2500 | 6X3200 | 6X4000 | 6X6000 | 8X3200 | 12X3200 | 16X4000 | 25X2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość materiału [mm] | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 25 |
| Szerokość robocza [mm] | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 | 3200 | 3200 | 4000 | 2500 |
| Kąt cięcia [°] | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-2 | 0,5-2,5 | 0,5-3,5 |
| Liczba uderzeń na minutę | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 8-20 | 10-25 | 5-15 | 4-15 | 10 |
| Moc silnika [kW] | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 18,5 | 30 | 37 |
| Zakres pracy tylnego zderzaka [mm] | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 | 20-800 | 40-800 |
| Waga maszyny[kg] | 6500 | 7200 | 8500 | 16000 | 8100 | 15000 | 19000 | 19000 |
