| Model | HS-5 | HS-6 | HS-8 | HS-10 | HS-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość ostrza [mm] | 125 | 150 | 200 | 254 | 304 |
| Grubość ciętego materiału: blacha [mm] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wymiar ciętego materiału: płaskownik [mm] | 70 x 6 | 70 x 6 | 70 x 6 | 70 x 6 | 70 x 6 |
| Średnica ciętego materiału: pręt [mm] | ?11 | ?11 | ?13 | ?13 | ?13 |
| Waga [kg] | 10 | 11 | 17 | 21 | 26 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] | 33 x 16 x 33 | 33 x 16 x 33 | 50 x 16 x 45 | 74 x 16 x 44 | 74 x 16 x 44 |
