| Model | Q11-3X1300 | Q11-3X1500 | Q11-4X2000 | Q11-6X2000 | Q11-6X2500 | Q11-8X2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość cięcia [mm] | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Szerokość cięcia [mm] | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Kąt cięcia [°] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,30 | 1,42 |
| Liczba posuwów | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 14 |
| Moc silnika [kW] | 3 | 3 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
| Kontrola powrotu [mm] | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Waga [kg] | 1500 | 1700 | 3100 | 4300 | 5300 | 6729 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] | 212 x 150 x 130 | 232 x 150 x 130 | 320 x 130 x 161 | 310 x 165 x 161 | 380 x 177 x 155 | 388 x 250 x 178 |
