| Wznos kłów [mm] | 180 |
| Odległość między kłami [mm] | 1000 lub 1500 lub 2000 |
| Max średnica szlifowania (zewn) [mm] | 5-320 |
| Max średnica szlifowania (wewn) [mm] | 30-100 |
| Max długość szlifowania (zewn) [mm] | 1000 lub 1500 lub 2000 |
| Max długość szlifowania (wewn) [mm] | 125 |
| Max długość obrabianego przedmiotu [mm] | 150 |
| Kąt skrętu | + 90° |
| Stożek kła | MK 4 |
| Prędkość wrzeciona | Bezstopniowy 25-220 (50Hz) |
| Prędkość koła wrzeciona | 1670 obr/min |
| Szybki przesuw głowicy | 50 |
| Maks. przesuw | 246 mm |
| Kąt skrętu | ? 30° |
| Posuw ręczny na obrót | 2; 0,5 |
| Posuw ręczny na gra | 0,01; 0,0025 |
| Wymiary ściernicy | 400x50x203mm |
| Prędkość peryferyjna | 35m/s |
| Prędkość obrotów wrzeciona | 10000/15000 |
| Wymiary stołu | max. 50x25x13, min. 17x20x6 |
| Posuw ręczny na obrót | 6 mm |
| Maks. kąt obrotu stołu (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) | 3° (1000, 1500); 2° (2000, 3000) |
| Maks. kąt obrotu stołu (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) | 7° (1000), 6° (1500), 5° (2000), 4° (3000) |
| Zakres prędkości wzdłużnych stołu | 0.1 ? 4m/min |
| Stożek kła | 4 |
| Przesuw tulei | 30mm |
| Moc silnika głowicy | 5,5 |
| Szlifowanie otworów | 1,1 |
| Moc silnika głowicy | 1,1 |
| Masa (tony) | 5.3(1000), 6.1(1500), 7.9(2000), 9.9(3000) |
| Wymiary gabarytowe (cm) | 322x200x205(1000), 422x200x205(1500), 540x200x205(2000), 739x200x205(3000), |
